 
					Любой ремонт от опытного прораба Алексея Пивницкого
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ | 
|---|---|---|---|---|
| Установка одностворчатой двери | шт | 1800 | 900 | 1620000 | 
| Установка двустворчатой двери | шт | 2000 | 1000 | 2000000 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 единицу) | шт | 300 | 150 | 45000 | 
| Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 | 400 | 320000 | 
| Установка порога | шт | 300 | 150 | 45000 | 
| Установка доборов | мп | 200 | 100 | 20000 | 
| Установка уплотнителя | шт | 400 | 200 | 80000 | 
| Расширение проёма | шт | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Доставка двери в черте города с подъёмом на этаж на грузовом лифте | шт | 700 | 350 | 245000 | 
| Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 1 км | 30 | 15 | 450 | 
| Подъём на этаж вручную (цена за 1 этаж) | 1 эт | 100 | 50 | 5000 | 
| Установка сейф-дверей | ||||
| Установка обналички (1 комплект) | шт | 390 | 195 | 76050 | 
| Врезка замка | шт | 600 | 300 | 180000 | 
| Установка ограничителей открывания дверей | шт | 200 | 100 | 20000 | 
| Врезка глазка | шт | 250 | 125 | 31250 | 
| Замена дверного полотна | шт | 630 | 315 | 198450 | 
| Установка доводчика двери | шт | 520 | 260 | 135200 | 
| Установка дверных петель | шт | 390 | 195 | 76050 | 
| Демонтаж замка, ручки | шт | 240 | 120 | 28800 | 
| Врезка зручки-защелки | шт | 500 | 250 | 125000 | 
| Демонтаж наличника | шт | 200 | 100 | 20000 | 
| Оклейка дверей пленкой, сторона | шт | 500 | 250 | 125000 | 
| Покрытие лаком | м2 | 210 | 105 | 22050 | 
| Покраска дверей с друх сторон | шт | 800 | 400 | 320000 | 
| Покрытия наличника лаком | мп | 150 | 75 | 11250 | 
| Установка звонка электрического | шт | 350 | 175 | 61250 | 
| Установка раздвижных межкомнатных дверей, арок | ||||
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт | 3000 | 1500 | 4500000 | 
| Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт | 4000 | 2000 | 8000000 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) (за 1 еденицу) двухстворчатые, | шт | 400 | 200 | 80000 | 
| Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 | 400 | 320000 | 
| Установка порога | шт | 300 | 150 | 45000 | 
| Установка доборов для облагораживания нестандартных проёмов | мп | 400 | 200 | 80000 | 
| Расширение проёма | шт | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Доставка двери в черте города с подъёмом на этаж на грузовом лифте | шт | 700 | 350 | 245000 | 
| Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 30 | 15 | 450 | |
| Подъём на этаж вручную (цена за 1 этаж) | шт | 100 | 50 | 5000 | 
| Дополнительные услуги | ||||
| Установка двери | шт | 2200 | 1100 | 2420000 | 
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт | 300 | 150 | 45000 | 
| Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 | 400 | 320000 | 
| Монтаж пластиковых откосов | мп | 400 | 200 | 80000 | 
| Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | мп | 450 | 225 | 101250 | 
| Расширение проёма | шт | 1500 | 750 | 1125000 | 
| Доставка двери в черте города с подъёмом на этаж на грузовом лифте | шт | 700 | 350 | 245000 | 
| Доставка двери на объект за пределами города (цена за 1 км.) | 1 км | 30 | 15 | 450 | 
| Подъём на этаж вручную (цена за 1 этаж) | 1 эт | 100 | 50 | 5000 | 
| Итого: | 26802950 | |||
Ответ прост — Ремонт-36 — это компания одного прораба - Пивницкого Алексея Ивановича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!