Любой ремонт от опытного прораба Алексея Пивницкого
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 38 | 85 | 3230 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 30 | 105 | 3150 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 24 | 23 | 552 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 55 | 40 | 2200 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 24 | 45 | 1080 |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 38 | 65 | 2470 |
| Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 1 | 150 | 150 |
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 38 | 190 | 7220 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 38 | 275 | 10450 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 38 | 40 | 1520 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 15 | 225 | 3375 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40 | 200 | 8000 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 40 | 100 | 4000 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 40 | 140 | 5600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 20 | 800 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 40 | 110 | 4400 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 19 | 275 | 5225 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 19 | 400 | 7600 |
| Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 15 | 425 | 6375 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 15 | 30 | 450 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 15 | 185 | 2775 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 15 | 50 | 750 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 15 | 135 | 2025 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 38 | 20 | 760 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 38 | 165 | 6270 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 38 | 70 | 2660 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 38 | 190 | 7220 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 38 | 110 | 4180 |
| Электромонтажные работы. | ||||
| Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 44 | 63 | 2772 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 24 | 75 | 1800 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 |
| Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 12 | 225 | 2700 |
| Проемы | ||||
| Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 900 | 900 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 5 | 200 | 1000 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 5 | 25 | 125 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 5 | 175 | 875 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 5 | 110 | 550 |
| Прочие работы. | ||||
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 3 | 625 | 1875 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1250 | 2500 |
| Итого: | 121934 | |||
Ответ прост — Ремонт-36 — это компания одного прораба - Пивницкого Алексея Ивановича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!