Любой ремонт от опытного прораба Алексея Пивницкого
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 67 | 85 | 5695 |
Очистка стен от обоев | м2 | 114 | 40 | 4560 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 75 | 65 | 4875 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 56 | 45 | 2520 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 33 | 75 | 2475 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 8 | 75 | 600 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 25 | 38 | 950 |
Демонтаж люстры | шт | 5 | 200 | 1000 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 150 | 150 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 150 | 300 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 100 | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 150 | 150 |
Прихожая - коридор, 3,1м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 3 | 190 | 570 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 275 | 825 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3 | 200 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 12 | 20 | 240 |
Шпатлевка стен | м2 | 12 | 110 | 1320 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 12 | 250 | 3000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 160 | 480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Санузел,2 ,16м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 2 | 190 | 380 |
Укладка плитки на пол | м2 | 2 | 275 | 550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 5 | 200 | 1000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 5 | 20 | 100 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 5 | 325 | 1625 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 4 | 25 | 100 |
Затирка швов плитки | м2 | 5 | 25 | 125 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 4 | 100 | 400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 3 | 160 | 480 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 165 | 495 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 190 | 570 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 20 | 60 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 110 | 330 |
Ванная, 4,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 4 | 190 | 760 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4 | 275 | 1100 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 325 | 6500 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 25 | 250 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 25 | 500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 100 | 1200 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 4 | 160 | 640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 4 | 165 | 660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 4 | 70 | 280 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 4 | 190 | 760 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 4 | 20 | 80 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 4 | 110 | 440 |
Жилая комната, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 125 | 1750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15 | 40 | 600 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 20 | 700 |
Шпатлевка стен | м2 | 35 | 110 | 3850 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 35 | 15 | 525 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 35 | 140 | 4900 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 160 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 165 | 2310 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 190 | 2660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 20 | 280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 110 | 1540 |
Жилая комната, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 21 | 190 | 3990 |
Укладка ламината | м2 | 21 | 125 | 2625 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 20 | 40 | 800 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 51 | 20 | 1020 |
Шпатлевка стен | м2 | 51 | 110 | 5610 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 51 | 15 | 765 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 51 | 140 | 7140 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 21 | 160 | 3360 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 21 | 165 | 3465 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 21 | 70 | 1470 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 21 | 190 | 3990 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 21 | 20 | 420 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 21 | 110 | 2310 |
Жилая комната, 15,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Укладка ламината | м2 | 16 | 125 | 2000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 40 | 640 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 39 | 20 | 780 |
Шпатлевка стен | м2 | 39 | 110 | 4290 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 39 | 15 | 585 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 39 | 140 | 5460 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 16 | 160 | 2560 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 165 | 2640 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 190 | 3040 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 20 | 320 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 110 | 1760 |
Кухня, 6,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 275 | 1650 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 6 | 40 | 240 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 20 | 300 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 15 | 200 | 3000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 15 | 400 | 6000 |
Затирка швов плитки | м2 | 15 | 25 | 375 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 15 | 20 | 300 |
Шпатлевка стен | м2 | 15 | 110 | 1650 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 15 | 250 | 3750 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 20 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 165 | 990 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 190 | 1140 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 110 | 660 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 48 | 105 | 5040 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 4 | 250 | 1000 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины | шт | 2 | 600 | 1200 |
Установка смесителя | шт | 2 | 300 | 600 |
Разные работы | ||||
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 100 | 100 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 4 | 625 | 2500 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1250 | 2500 |
Итого: | 187420 |
Ответ прост — Ремонт-36 — это компания одного прораба - Пивницкого Алексея Ивановича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!