Любой ремонт от опытного прораба Алексея Пивницкого
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
|---|---|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||||
| Очистка потолка от обоев | м2 | 86 | 33 | 2838 |
| Очистка стен от обоев | м2 | 205 | 40 | 8200 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 76 | 45 | 3420 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 86 | 40 | 3440 |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 24 | 50 | 1200 |
| Демонтаж светильника | шт | 8 | 50 | 400 |
| Холл | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 25 | 190 | 4750 |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 25 | 275 | 6875 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 22 | 200 | 4400 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Выравнивание углов | п.м. | 48 | 160 | 7680 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 101 | 20 | 2020 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 41 | 425 | 17425 |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 60 | 300 | 18000 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 25 | 350 | 8750 |
| Кабинет №1,2,3 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 74 | 190 | 14060 |
| ковролина на клей | м2 | 74 | 175 | 12950 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 71 | 50 | 3550 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Выравнивание углов | п.м. | 212 | 160 | 33920 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 212 | 20 | 4240 |
| Шпатлевка стен | м2 | 212 | 110 | 23320 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 212 | 250 | 53000 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 212 | 100 | 21200 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 212 | 110 | 23320 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 74 | 350 | 25900 |
| Кабинет №4, 5 | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 55 | 190 | 10450 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 42 | 50 | 2100 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Выравнивание углов | п.м. | 127 | 160 | 20320 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 127 | 20 | 2540 |
| Шпатлевка стен | м2 | 127 | 110 | 13970 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 127 | 250 | 31750 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 127 | 100 | 12700 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 127 | 110 | 13970 |
| Монтажные работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 55 | 350 | 19250 |
| Конференц зал | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 36 | 190 | 6840 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 36 | 125 | 4500 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 36 | 200 | 7200 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 36 | 110 | 3960 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 36 | 50 | 1800 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 25 | 185 | 4625 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 64 | 290 | 18560 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 15 | 25 | 375 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 15 | 110 | 1650 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 15 | 205 | 3075 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 15 | 110 | 1650 |
| Выравнивание углов | п.м. | 18 | 160 | 2880 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 49 | 20 | 980 |
| Шпатлевка стен | м2 | 49 | 110 | 5390 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 49 | 250 | 12250 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 36 | 275 | 9900 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 20 | 720 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 36 | 165 | 5940 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 36 | 70 | 2520 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 36 | 190 | 6840 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 36 | 110 | 3960 |
| Кабинет руководителя | ||||
| Монтажные работы. Полы | ||||
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 13 | 190 | 2470 |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 13 | 125 | 1625 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 13 | 200 | 2600 |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 13 | 110 | 1430 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 50 | 700 |
| Покрытие пола лаком | м2 | 13 | 185 | 2405 |
| Монтажные работы. Стены | ||||
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 13 | 290 | 3770 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 13 | 25 | 325 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 13 | 110 | 1430 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 13 | 205 | 2665 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 13 | 110 | 1430 |
| Выравнивание углов | п.м. | 10 | 160 | 1600 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 20 | 540 |
| Шпатлевка стен | м2 | 27 | 110 | 2970 |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 27 | 250 | 6750 |
| Монтажнае работы. Потолки | ||||
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 13 | 275 | 3575 |
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 165 | 2145 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 70 | 910 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 190 | 2470 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 110 | 1430 |
| Прочие работы | ||||
| Проемы | ||||
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 104 | 200 | 20800 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 104 | 25 | 2600 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 104 | 175 | 18200 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 104 | 110 | 11440 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 248 | 50 | 12400 |
| Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 52 | 250 | 13000 |
| Монтаж светильника с подключением | шт | 24 | 175 | 4200 |
| Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 56 | 225 | 12600 |
| Разные работы. | ||||
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 625 | 3125 |
| Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1250 | 2500 |
| Итого: | 681888 | |||
Ответ прост — Ремонт-36 — это компания одного прораба - Пивницкого Алексея Ивановича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!