Любой ремонт от опытного прораба Алексея Пивницкого
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от обоев | м2 | 86 | 33 | 2838 |
Очистка стен от обоев | м2 | 205 | 40 | 8200 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 76 | 45 | 3420 |
Демонтаж линолеума | м2 | 86 | 40 | 3440 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 24 | 50 | 1200 |
Демонтаж светильника | шт | 8 | 50 | 400 |
Кабинет №1 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 25 | 190 | 4750 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 24 | 50 | 1200 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Выравнивание углов | п.м. | 71 | 160 | 11360 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 71 | 20 | 1420 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 71 | 250 | 17750 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 71 | 100 | 7100 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 71 | 110 | 7810 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 25 | 350 | 8750 |
Кабинет №2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 28 | 190 | 5320 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 21 | 50 | 1050 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Выравнивание углов | п.м. | 64 | 160 | 10240 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 64 | 20 | 1280 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 64 | 250 | 16000 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 64 | 100 | 6400 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 64 | 110 | 7040 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 28 | 350 | 9800 |
Комнтата переговоров | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 20 | 190 | 3800 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 20 | 125 | 2500 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 20 | 200 | 4000 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 20 | 110 | 2200 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 20 | 50 | 1000 |
Покрытие пола лаком | м2 | 20 | 185 | 3700 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 59 | 290 | 17110 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 13 | 25 | 325 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 13 | 110 | 1430 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 13 | 205 | 2665 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 13 | 110 | 1430 |
Выравнивание углов | п.м. | 12 | 160 | 1920 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 20 | 940 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 47 | 250 | 11750 |
Монтажнае работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 20 | 275 | 5500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 20 | 20 | 400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 20 | 165 | 3300 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 20 | 70 | 1400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 20 | 190 | 3800 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 20 | 110 | 2200 |
Кабинет руководителя | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 13 | 190 | 2470 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 13 | 125 | 1625 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 13 | 200 | 2600 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 13 | 110 | 1430 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 14 | 50 | 700 |
Покрытие пола лаком | м2 | 13 | 185 | 2405 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 13 | 290 | 3770 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 13 | 25 | 325 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 13 | 110 | 1430 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 13 | 205 | 2665 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 13 | 110 | 1430 |
Выравнивание углов | п.м. | 10 | 160 | 1600 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 27 | 20 | 540 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 27 | 250 | 6750 |
Монтажнае работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 13 | 275 | 3575 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13 | 20 | 260 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13 | 165 | 2145 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 13 | 70 | 910 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 13 | 190 | 2470 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13 | 110 | 1430 |
Прочие работы | ||||
Проемы | ||||
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 52 | 200 | 10400 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 52 | 25 | 1300 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 52 | 175 | 9100 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 52 | 110 | 5720 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 124 | 50 | 6200 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 26 | 250 | 6500 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 52 | 225 | 11700 |
Разные работы. | ||||
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 3 | 625 | 1875 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 2 | 1250 | 2500 |
Итого: | 303963 |
Ответ прост — Ремонт-36 — это компания одного прораба - Пивницкого Алексея Ивановича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!